Universidad Pedagógica Nacional Licenciatura en Psicología educativa Noemí Martínez Herrera | |||
PLANEACIÓN Lugar: Acatzingo Puebla “Preescolar Tohui ” Nivel: Preescolar Grupo: Tercer año Descripción: 30 alumnos | |||
LA BANDERA: TRAZO Y RECONOCIMIENTO LOS COLORES Competencia: Que el alumno sepa identifique los tres colores de la bandera además que reconozcan y sepan trazar las figuras geométricas que implica para su elaboración Objetivos generales : que el alumno sepa identificar los colores de la bandera y trazar las figuras geométricas para su elaboración Objetivos particulares: Que el alumno sepa identificar y elaborar la bandera, edemas de su significado en diversos textos y contextos. | |||
SITUACIÓN DIDÁCTICA | MATERIAL DIDÁCTICO | EVALUACIÓN | TIEMPO |
ACTIVACIÓN FÍSICA | Música | 15 minutos | |
RECONOCIMIENTO DE LOS COLORES: VERDE, BLANCO Y ROJO observar e identificar los tres colores en objetos ubicados dentro y fuera del salón. Mostrar crayones de los tres colores y preguntar a cada alumno | Objetos del contexto y tres crayones de los colores respectivos | Grupal | 20 minutos |
REPASO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS “CUADRADO, RECTÁNGULO Y CIRCULO” Preguntar a cada niño las figuras geométricas, que identifique dentro y fuera del salón donde podemos encontrar dichas figuras | Figuras en papel fomi y objetos del contexto | Grupal | 15 minutos |
ACTIVIDAD: trazar un rectángulo grande del tamaño de la hoja de la libreta y luego hacer las divisiones correspondientes. Luego cortar papel crepe de los colores de la bandera, hacerlos en bolita y pegarlos sobre las líneas trazadas. Posteriormente dibujar el águila en el centro de la bandera. | Libreta, papel crepe, pegamento y tijeras. | Individual | 90 minutos |
EVALUACIÓN: preguntar a cada niño los colores, su significado y en qué lugares pueden encontrar la bandera y que digan objetos de dichos colores. | Individual | 40 minutos | |
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: todos identificaron los colores y sus significados, señalaron correctamente objetos de su alrededor con dichos colores, elaboraron correctamente la bandera. Nota: solo un niño no supo elaborar correctamente la bandera ya que cambio de lugar los colores del extremo. |
martes, 28 de febrero de 2012
PLANEACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario